|
|
|
||
| Model: | EV-DX-75 | Model: | EV-SDX-90 |
| Application: | Crimps 3-wire hose | Application: | Crimps 4-wire hose |
| Capacity: | Up to 2" ID hose | Capacity: | Up to 2" ID hose |
| Shrinkage Force: | 250 tons | Shrinkage Force: | 380 tons |
| Die Opening and Closing: | ± 34mm | Die Opening and Closing: | ± 40 mm |
| Power Factor: | 380V / 3-Phase or 220V / 1 Phase | Power Factor: | 380V / 3-Phase or 220V / 1 Phase |
| Power: | 3 kW / 2.2 kW | Power: | 3 kW / 2.2 kW |
| Frequency: | 50 Hz / 60 Hz | Frequency: | 50 Hz / 60 Hz |
| Pressure of Oil Pump: | 31.5 Mpa | Pressure of Oil Pump: | 31.5 Mpa |
| Dies: | 8 sets | Dies: | 11 sets |
| Dimension: | 630 mm (L) x 450 mm (W) x 800 mm (H) | Dimension: | 630 mm (L) x 450 mm (W) x 800 mm (H) |
|
|
|
||
| Model: | EV-FX-95 | Model: | EV-FX-98 |
| Application: | Crimps 4-wire hose | Application: | Crimps 4-wire hose |
| Capacity: | Up to 2" ID hose | Capacity: | Up to 2" ID hose |
| Shrinkage Force: | 420 tons | Shrinkage Force: | |
| Die Opening and Closing: | ± 40mm | Die Opening and Closing: | ± 38 mm |
| Power Factor: | 380V / 3-Phase or 220V / 1 Phase | Power Factor: | 380V / 3-Phase |
| Power: | 4 kW | Power: | 4 kW |
| Frequency: | 50 Hz / 60 Hz | Frequency: | 50 Hz / 60 Hz |
| Pressure of Oil Pump: | 31.5 Mpa | Pressure of Oil Pump: | 31.5 Mpa |
| Dies: | 11 sets | Dies: | 125 sets |
| Dimension: | 630 mm (L) x 450 mm (W) x 800 mm (H) | Dimension: | 630 mm (L) x 450 mm (W) x 750 mm (H) |
|
|
|
||
| Model: | EV-FX-110 | Model: | EV-FX-120 |
| Application: | Crimps 6-wire hose | Application: | Crimps 6-wire hose |
| Capacity: | Up to 2" ID hose | Capacity: | Up to 2 ½" ID hose |
| Shrinkage Force: | Shrinkage Force: | ||
| Die Opening and Closing: | ± 44mm | Die Opening and Closing: | ± 44 mm |
| Power Factor: | 380V / 3-Phase or 220V / 1 Phase | Power Factor: | 380V / 3-Phase |
| Power: | 4 kW | Power: | 5.5 kW |
| Frequency: | 50 Hz / 60 Hz | Frequency: | 50 Hz / 60 Hz |
| Pressure of Oil Pump: | 31.5 Mpa | Pressure of Oil Pump: | 31.5 Mpa |
| Dies: | 12 sets | Dies: | 12 sets |
| Dimension: | 630 mm (L) x 450 mm (W) x 750 mm (H) | Dimension: | 760 mm (L) x 660 mm (W) x 1340 mm (H) |
|
|
|
||
| Model: | EV-FX-140 | Model: | EV-FX-160 |
| Application: | Crimps 4-wire hose | Application: | Crimps 6-wire hose |
| Capacity: | Up to 4" ID hose | Capacity: | Up to 6" ID hose |
| Shrinkage Force: | 560 tons | Shrinkage Force: | 600 tons |
| Die Opening and Closing: | ± 50mm | Die Opening and Closing: | ± 50 mm |
| Power Factor: | 380V / 3-Phase | Power Factor: | 380V / 3-Phase |
| Power: | 5.5 kW | Power: | 5.5 kW |
| Frequency: | 50 Hz / 60 Hz | Frequency: | 50 Hz / 60 Hz |
| Pressure of Oil Pump: | 31.5 Mpa | Pressure of Oil Pump: | 31.5 Mpa |
| Dies: | 15 sets | Dies: | 16 sets |
| Dimension: | 950 mm (L) x 650 mm (W) x 1750 mm (H) | Dimension: | 950 mm (L) x 650 mm (W) x 1750 mm (H) |
|
|
|
||
| Model: | EV-SX-100 | Model: | EV-SX-120 |
| Application: | Crimps 6-wire hose | Application: | Crimps 6-wire hose |
| Capacity: | Up to 2 ½" ID hose | Capacity: | Up to 4" ID hose |
| Shrinkage Force: | 600 tons | Shrinkage Force: | 720 tons |
| Die Opening and Closing: | ± 34 mm | Die Opening and Closing: | ± 34 mm |
| Power Factor: | 380V / 3-Phase | Power Factor: | 380V / 3-Phase |
| Power: | 5.5 kW | Power: | 5.5 Kw |
| Frequency: | 50 Hz / 60 Hz | Frequency: | 50 Hz / 60 Hz |
| Pressure of Oil Pump: | 31.5 Mpa | Pressure of Oil Pump: | 31.5 Mpa |
| Dies: | 12 sets | Dies: | 15 sets |
| Dimension: | 850 mm (L) x 550 mm (W) x 1650 mm (H) | Dimension: | 950 mm (L) x 650 mm (W) x 1750 mm (H) |
ARC United Corporation © 2008
2275 E. Francis St, Ontario, CA 91761
T: (909) 230-5148 F: (909) 230-5149